
| Modell | 7KW-MONOFASE | 11/22KW-TRIFASE |
In das TORRI-Energieökosystem integrierte AC-Ladestation.

| Betriebstemperatur | Von -30°C bis +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Eingangswerte | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz |
| Anzahl der Phasen | L, N, PE | L, N*3, PE |
| Ausgangswerte | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz, 7.4 kW maximum | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz, 11/22 kW maximum |
| Ladeschnittstelle | IEC62196-2-2016 connettore Tipo-2 | |
| Überströme | Unterstützt | |
| Unter-/Überspannung | Unterstützt | |
| Kurzschluss | Unterstützt | |
| Übertemperatur | Unterstützt | |
| Isolationsfehler | Unterstützt | |
| Trennschutz | Unterstützt | |
| Statusanzeigen | Drei Anzeige-LEDs, Leistung/Ladung/Fehler | |
| Tasten | Not-Aus-Taste | |
| Benutzerauthentifizierung | RFID | |
| Schutz | IP 55 | |
| Abmessungen | 250x200x350 [mm] | |
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |
* Der Ausgangsspannungs- und -frequenzbereich kann je nach lokalen Vorschriften variieren. Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

In das TORRI-Energieökosystem integrierte AC-Ladestation.
In das TORRI-Energieökosystem integrierte AC-Ladestation.
In Italien entworfen und hergestellt nach der Produktkultur von TORRI: Verarbeitungsqualität, industrielle Robustheit und Langlebigkeit.
| Modell | 7KW-MONOFASE | 11/22KW-TRIFASE |
| Betriebstemperatur | Von -30°C bis +50°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
| Eingangswerte | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz |
| Anzahl der Phasen | L, N, PE | L, N*3, PE |
| Ausgangswerte | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz, 7.4 kW maximum | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz, 11/22 kW maximum |
| Ladeschnittstelle | IEC62196-2-2016 connettore Tipo-2 | |
| Überströme | Unterstützt | |
| Unter-/Überspannung | Unterstützt | |
| Kurzschluss | Unterstützt | |
| Übertemperatur | Unterstützt | |
| Isolationsfehler | Unterstützt | |
| Trennschutz | Unterstützt | |
| Statusanzeigen | Drei Anzeige-LEDs, Leistung/Ladung/Fehler | |
| Tasten | Not-Aus-Taste | |
| Benutzerauthentifizierung | RFID | |
| Schutz | IP 55 | |
| Abmessungen | 250x200x350 [mm] | |
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |
* Der Ausgangsspannungs- und -frequenzbereich kann je nach lokalen Vorschriften variieren. Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Datenblatt
PDF · Aura EV Charge
Alle Dokumente im Kundenbereich
Melden Sie sich im Kundenbereich an, um die gesamte Produktdokumentation herunterzuladen: Datenblätter, Handbücher, Zertifizierungen und Garantien.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren, ein Angebot erhalten oder mit einem Techniker sprechen? Füllen Sie das Formular aus: Wir melden uns mit allen Informationen bei Ihnen.