
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modell | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für Wohn- und Kleingewerbeanlagen.


| Maximaler Wirkungsgrad (PV zu AC) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Max. Euro-gewichteter Wirkungsgrad (PV zu AC) | 97.9% | |||
| Maximaler Batteriewirkungsgrad | 98.0% | |||
| Maximale Eingangsleistung | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Maximale DC-Eingangsspannung | 1000V | |||
| Max. Eingangskomponente (Eingang A / Eingang B) | 20A/30A | - | ||
| Max. Strom pro MPPT (Eingang A / Eingang B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Max. Kurzschlussstrom (Eingang A / Eingang B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| MPPT-DC-Spannungsbereich | 160V - 950V | |||
| Anzahl unabhängiger MPPTs | 2 | 3 | ||
| Anzahl Strings pro MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen (AURA ACC) | |||
| Batterie-Nennspannung | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Batterie-Spannungsbereich | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Max. Lade-/Entladestrom | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Ladekurve Lithiumbatterien | BMS-Selbstanpassung | |||
| AC-Nennwirkleistung | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Max. AC-Scheinausgangsleistung | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Max. AC-Ausgangsleistung (LF=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Max. Leistung pro Phase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Max. Strom (Ausgang) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Scheinleistung (Eingang) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Max. Strom (Eingang) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| AC-Nennspannung | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| AC-Spannungsbereich | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||
| AC-Frequenzbereich | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Gemäß lokalen Netzstandards) | |||
| Netzanschluss | Trifase | |||
| Leistungsfaktor | > 0.99 Nennleistung (Einstellbar 0,8 LD - 0,8 LG) | |||
| THDI | <3% (Nennleistung) | |||
| Nennausgangsleistung | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Nennausgangsstrom | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Max. einphasige Leistung | 4kW | 5kW | - | |
| Max. einphasiger Strom | 18.2A | 22.7A | - | |
| Max. Leistung (5 Min.) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Max. Leistung (10 s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Nennausgangsspannung | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||
| Umschaltzeit | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| Spannungs-THD | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Inselschutz | Unterstützt | |||
| AC-Überstromschutz | Unterstützt | |||
| AC-Kurzschlussschutz | Unterstützt | |||
| AC-Überspannungsschutz | Unterstützt | |||
| Überspannungsableiter | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Isolationserkennung | Unterstützt | |||
| Max. Betriebshöhe | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Geräuschpegel | 30dB | - | ||
| Umgebungsschutzart | IP65 | IP66 | ||
| Temperaturbereich | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | |||
| Kühlsystem | Natürliche Konvektion | Ventola smart | ||
| Montage | Wandmontage | |||
| Abmessungen (B*H*T) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Gewicht | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| PV-Steckverbinder | MC4/H4 | |||
| Display | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Schnittstellenkommunikation | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Netz | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garantie | 10 JAHRE | |||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Der Ausgangsspannungs- und -frequenzbereich kann je nach lokalen Vorschriften variieren. Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
* Die im Backup gelieferte Leistung hängt von Anzahl und Typ der Batterien sowie vom Systemzustand ab (Temperatur, Restkapazität).
Die technischen Spezifikationen unterliegen laufenden Aktualisierungen und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bitte überprüfen Sie die Garantiebedingungen und deren Gültigkeit beim Kauf direkt beim Unternehmen.

AURA 8.0 / 10.0 K-H
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für Wohn- und Kleingewerbeanlagen.
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für Wohn- und Kleingewerbeanlagen.
In Italien entworfen und hergestellt nach der Produktkultur von TORRI: Verarbeitungsqualität, industrielle Robustheit und Langlebigkeit.
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modell | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
| Maximaler Wirkungsgrad (PV zu AC) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Max. Euro-gewichteter Wirkungsgrad (PV zu AC) | 97.9% | |||
| Maximaler Batteriewirkungsgrad | 98.0% | |||
| Maximale Eingangsleistung | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Maximale DC-Eingangsspannung | 1000V | |||
| Max. Eingangskomponente (Eingang A / Eingang B) | 20A/30A | - | ||
| Max. Strom pro MPPT (Eingang A / Eingang B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Max. Kurzschlussstrom (Eingang A / Eingang B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| MPPT-DC-Spannungsbereich | 160V - 950V | |||
| Anzahl unabhängiger MPPTs | 2 | 3 | ||
| Anzahl Strings pro MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen (AURA ACC) | |||
| Batterie-Nennspannung | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Batterie-Spannungsbereich | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Max. Lade-/Entladestrom | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Ladekurve Lithiumbatterien | BMS-Selbstanpassung | |||
| AC-Nennwirkleistung | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Max. AC-Scheinausgangsleistung | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Max. AC-Ausgangsleistung (LF=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Max. Leistung pro Phase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Max. Strom (Ausgang) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Scheinleistung (Eingang) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Max. Strom (Eingang) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| AC-Nennspannung | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| AC-Spannungsbereich | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||
| AC-Frequenzbereich | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Gemäß lokalen Netzstandards) | |||
| Netzanschluss | Trifase | |||
| Leistungsfaktor | > 0.99 Nennleistung (Einstellbar 0,8 LD - 0,8 LG) | |||
| THDI | <3% (Nennleistung) | |||
| Nennausgangsleistung | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Nennausgangsstrom | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Max. einphasige Leistung | 4kW | 5kW | - | |
| Max. einphasiger Strom | 18.2A | 22.7A | - | |
| Max. Leistung (5 Min.) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Max. Leistung (10 s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Nennausgangsspannung | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||
| Umschaltzeit | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| Spannungs-THD | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Inselschutz | Unterstützt | |||
| AC-Überstromschutz | Unterstützt | |||
| AC-Kurzschlussschutz | Unterstützt | |||
| AC-Überspannungsschutz | Unterstützt | |||
| Überspannungsableiter | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Isolationserkennung | Unterstützt | |||
| Max. Betriebshöhe | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Geräuschpegel | 30dB | - | ||
| Umgebungsschutzart | IP65 | IP66 | ||
| Temperaturbereich | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | |||
| Kühlsystem | Natürliche Konvektion | Ventola smart | ||
| Montage | Wandmontage | |||
| Abmessungen (B*H*T) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Gewicht | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| PV-Steckverbinder | MC4/H4 | |||
| Display | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Schnittstellenkommunikation | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Netz | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garantie | 10 JAHRE | |||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Der Ausgangsspannungs- und -frequenzbereich kann je nach lokalen Vorschriften variieren. Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
* Die im Backup gelieferte Leistung hängt von Anzahl und Typ der Batterien sowie vom Systemzustand ab (Temperatur, Restkapazität).
Die technischen Spezifikationen unterliegen laufenden Aktualisierungen und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bitte überprüfen Sie die Garantiebedingungen und deren Gültigkeit beim Kauf direkt beim Unternehmen.
Datenblatt
PDF · Inverter Trifase Ibrido
Alle Dokumente im Kundenbereich
Melden Sie sich im Kundenbereich an, um die gesamte Produktdokumentation herunterzuladen: Datenblätter, Handbücher, Zertifizierungen und Garantien.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren, ein Angebot erhalten oder mit einem Techniker sprechen? Füllen Sie das Formular aus: Wir melden uns mit allen Informationen bei Ihnen.