
| Modello | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
Sistema di accumulo ad alta tensione per prestazioni superiori.

| Modulo (5.1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Configurazione | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Quantità moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tecnologia | LiFePO4 | |||
| Capacità massima | 50 Ah | |||
| Tensione nominale [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Dimensioni HxLxP [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Energia totale [Kwh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Corrente nominale carica/scarica | 30A, 0.6 C | |||
| Peso [Kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Cicli vita | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Temperatura di lavoro* | Carica Temperatura: -5°C / 55°C - Scarica Temperatura: -15°C / 55°C | |||
| Massima capacità in parallelo | 256 Kwh | |||
| Montaggio | A terra (inclusi supporti regolabili) | |||
| Garanzia | 10 ANNI | |||
| Grado di protezione | IP55 | |||
| Comunicazione | RS232, RS485, CAN bus, WIFI & Bluetooth (con dispositivo esterno) | |||
| Certificati | (Lista aggiornata su www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Temperatura di lavoro raccomandata 10 - 30°C.

Sistema di accumulo ad alta tensione per prestazioni superiori.
Sistema di accumulo ad alta tensione per prestazioni superiori.
Progettato e prodotto in Italia secondo la cultura del prodotto TORRI: qualità costruttiva, robustezza industriale e longevità nel tempo.
| Modello | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Modulo (5.1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Configurazione | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Quantità moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tecnologia | LiFePO4 | |||
| Capacità massima | 50 Ah | |||
| Tensione nominale [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Dimensioni HxLxP [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Energia totale [Kwh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Corrente nominale carica/scarica | 30A, 0.6 C | |||
| Peso [Kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Cicli vita | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Temperatura di lavoro* | Carica Temperatura: -5°C / 55°C - Scarica Temperatura: -15°C / 55°C | |||
| Massima capacità in parallelo | 256 Kwh | |||
| Montaggio | A terra (inclusi supporti regolabili) | |||
| Garanzia | 10 ANNI | |||
| Grado di protezione | IP55 | |||
| Comunicazione | RS232, RS485, CAN bus, WIFI & Bluetooth (con dispositivo esterno) | |||
| Certificati | (Lista aggiornata su www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Temperatura di lavoro raccomandata 10 - 30°C.
Scheda tecnica
PDF · Aura ACCU-HV
Tutti i documenti nell'Area Clienti
Accedi all'Area Clienti per scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti: schede tecniche, manuali, certificazioni e garanzie.
Vuoi saperne di più su questo prodotto, ricevere una quotazione o parlare con un tecnico? Compila il form: ti ricontattiamo con tutte le informazioni.