
| Modello | 7KW-MONOFASE | 11/22KW-TRIFASE |
Stazione di ricarica AC integrata nell'ecosistema energetico TORRI.

| Temperatura operativa | Da -30°C a +50°C | |
| Umidità relativa | 95% | |
| Valori in ingresso | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz |
| Numero di fase | L, N, PE | L, N*3, PE |
| Valori in uscita | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz, 7.4 kW maximum | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz, 11/22 kW maximum |
| Interfaccia di carica | IEC62196-2-2016 connettore Tipo-2 | |
| Sovra-correnti | Supportato | |
| Sotto/sovra tensioni | Supportato | |
| Corto circuito | Supportato | |
| Sovra temperatura | Supportato | |
| Mancato isolamento | Supportato | |
| Protezione disconnessione | Supportato | |
| Indicatori di stato | Tre led di indicazione, potenza/carica/errore | |
| Pulsanti | Pulsante di sgancio per emergenza | |
| Autenticazione user | RFID | |
| Protezione | IP 55 | |
| Dimensioni | 250x200x350 [mm] | |
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Il carrello è vuoto.

Stazione di ricarica AC integrata nell'ecosistema energetico TORRI.
"Acquista ora" per il singolo prodotto, oppure aggiungi al carrello per ordinare più articoli con un'unica spedizione.
Stazione di ricarica AC integrata nell'ecosistema energetico TORRI.
Progettato e prodotto in Italia secondo la cultura del prodotto TORRI: qualità costruttiva, robustezza industriale e longevità nel tempo.
| Modello | 7KW-MONOFASE | 11/22KW-TRIFASE |
| Temperatura operativa | Da -30°C a +50°C | |
| Umidità relativa | 95% | |
| Valori in ingresso | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz |
| Numero di fase | L, N, PE | L, N*3, PE |
| Valori in uscita | 230 Vac, monofase, 32A max, 50/60 Hz, 7.4 kW maximum | 400 Vac, trifase, 32A*3 max, 50/60 Hz, 11/22 kW maximum |
| Interfaccia di carica | IEC62196-2-2016 connettore Tipo-2 | |
| Sovra-correnti | Supportato | |
| Sotto/sovra tensioni | Supportato | |
| Corto circuito | Supportato | |
| Sovra temperatura | Supportato | |
| Mancato isolamento | Supportato | |
| Protezione disconnessione | Supportato | |
| Indicatori di stato | Tre led di indicazione, potenza/carica/errore | |
| Pulsanti | Pulsante di sgancio per emergenza | |
| Autenticazione user | RFID | |
| Protezione | IP 55 | |
| Dimensioni | 250x200x350 [mm] | |
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Scheda tecnica
PDF · Aura EV Charge
Tutti i documenti nell'Area Clienti
Accedi all'Area Clienti per scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti: schede tecniche, manuali, certificazioni e garanzie.
Vuoi saperne di più su questo prodotto, ricevere una quotazione o parlare con un tecnico? Compila il form: ti ricontattiamo con tutte le informazioni.