
| HIGH VOLTAGE | |||
| Modèle | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
Onduleur hybride monophasé haute tension pour un stockage efficace en résidentiel.

| Rendement maximal (PV vers CA) | 97.8% | ||
| Rendement maximal (Batterie vers CA) | 97.0% | ||
| Puissance d'entrée maximale | 12000W | ||
| Tension d'entrée CC maximale | 550V | ||
| Composante d'entrée max. (entrée A / entrée B) | 16A/16A | ||
| Courant max. par MPPT (entrée A / entrée B) | 20A/20A | ||
| Tension nominale d'activation | 90V | ||
| Plage de tension CC MPPT | 70V - 540V | ||
| Nb de MPPT indépendants | 2 | ||
| Nb de chaînes par MPPT | 1 | ||
| Type de batteries compatibles | Lithium-ion (AURA ACC) | ||
| Tension nominale des batteries | 360V | ||
| Plage de tension des batteries | 80V - 480V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 42A/42A | ||
| Puissance de charge/décharge max. | 9000W/6600W | ||
| Courbe de charge batteries au Lithium | Auto-adaptation du BMS | ||
| Puissance nominale de sortie CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Puissance de sortie CA max. (FP=1) | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Courant de sortie CA max. | 21A | 25A | 28.7A |
| Tension nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Plage de tension CA | 150V-300V (Réglable) | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz / 60Hz | ||
| Plage de fréquence CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Conformément aux normes de réseau locales) | ||
| Connexion au réseau | Monophasé | ||
| Facteur de puissance | > 0,99 Puissance nominale (Réglable 0,8 LD - 0,8 LG) | ||
| Distorsion harmonique totale | <3% (Puissance nominale) | ||
| Puissance nominale de sortie CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 20A | 21.7A | 26.1A |
| Puissance de sortie CA maximale (15s) | 6670VA | 7250VA | 8700VA |
| Courant de sortie CA max. | 230V, L+N+PE | ||
| Tension nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Plage de tension CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Fréquence nominale du réseau | <3% 100% R charge | ||
| Catégorie de protection | Classe I | ||
| Sectionneur CC | Pris en charge | ||
| Protection anti-îlotage | Pris en charge | ||
| Protection surtension CA | Pris en charge | ||
| Protection court-circuit CA | Pris en charge | ||
| Connexion inversée CC | Pris en charge | ||
| Parafoudre | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Détection d'isolement | Pris en charge | ||
| Protection contre le courant de fuite | Pris en charge | ||
| Catégorie de surtension PV | II | ||
| Catégorie de surtension CA | III | ||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m | ||
| Niveau sonore | <35dB | ||
| Indice de protection environnementale | IP66 | ||
| Plage de température | -25 ~ 60 | ||
| Humidité relative | 0 ~ 100% | ||
| Système de refroidissement | Convection naturelle | ||
| Montage | Mural | ||
| Dimensions (L*H*P) | 470mm*360mm*172mm | ||
| Poids | 25Kg | ||
| Connecteurs PV | MC4/H4 | ||
| Écran | LED+APP | ||
| Communication d'interface | RS485/CAN (pour BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (pour le compteur), En option : WiFi/GPRS/LAN | ||
| Réseau | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2 | ||
| Garantie | 10 ANS | ||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* La plage de tension et de fréquence de sortie peut varier selon la réglementation locale. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* La puissance délivrée en backup dépend du nombre et du type de batteries ainsi que de l'état du système (Température, Capacité résiduelle).
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis.
Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.

Onduleur hybride monophasé haute tension pour un stockage efficace en résidentiel.
Onduleur hybride monophasé haute tension pour un stockage efficace en résidentiel.
Conçu et fabriqué en Italie selon la culture du produit TORRI : qualité de construction, robustesse industrielle et longévité dans le temps.
| HIGH VOLTAGE | |||
| Modèle | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
| Rendement maximal (PV vers CA) | 97.8% | ||
| Rendement maximal (Batterie vers CA) | 97.0% | ||
| Puissance d'entrée maximale | 12000W | ||
| Tension d'entrée CC maximale | 550V | ||
| Composante d'entrée max. (entrée A / entrée B) | 16A/16A | ||
| Courant max. par MPPT (entrée A / entrée B) | 20A/20A | ||
| Tension nominale d'activation | 90V | ||
| Plage de tension CC MPPT | 70V - 540V | ||
| Nb de MPPT indépendants | 2 | ||
| Nb de chaînes par MPPT | 1 | ||
| Type de batteries compatibles | Lithium-ion (AURA ACC) | ||
| Tension nominale des batteries | 360V | ||
| Plage de tension des batteries | 80V - 480V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 42A/42A | ||
| Puissance de charge/décharge max. | 9000W/6600W | ||
| Courbe de charge batteries au Lithium | Auto-adaptation du BMS | ||
| Puissance nominale de sortie CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Puissance de sortie CA max. (FP=1) | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Courant de sortie CA max. | 21A | 25A | 28.7A |
| Tension nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Plage de tension CA | 150V-300V (Réglable) | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz / 60Hz | ||
| Plage de fréquence CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Conformément aux normes de réseau locales) | ||
| Connexion au réseau | Monophasé | ||
| Facteur de puissance | > 0,99 Puissance nominale (Réglable 0,8 LD - 0,8 LG) | ||
| Distorsion harmonique totale | <3% (Puissance nominale) | ||
| Puissance nominale de sortie CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 20A | 21.7A | 26.1A |
| Puissance de sortie CA maximale (15s) | 6670VA | 7250VA | 8700VA |
| Courant de sortie CA max. | 230V, L+N+PE | ||
| Tension nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Plage de tension CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Fréquence nominale du réseau | <3% 100% R charge | ||
| Catégorie de protection | Classe I | ||
| Sectionneur CC | Pris en charge | ||
| Protection anti-îlotage | Pris en charge | ||
| Protection surtension CA | Pris en charge | ||
| Protection court-circuit CA | Pris en charge | ||
| Connexion inversée CC | Pris en charge | ||
| Parafoudre | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Détection d'isolement | Pris en charge | ||
| Protection contre le courant de fuite | Pris en charge | ||
| Catégorie de surtension PV | II | ||
| Catégorie de surtension CA | III | ||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m | ||
| Niveau sonore | <35dB | ||
| Indice de protection environnementale | IP66 | ||
| Plage de température | -25 ~ 60 | ||
| Humidité relative | 0 ~ 100% | ||
| Système de refroidissement | Convection naturelle | ||
| Montage | Mural | ||
| Dimensions (L*H*P) | 470mm*360mm*172mm | ||
| Poids | 25Kg | ||
| Connecteurs PV | MC4/H4 | ||
| Écran | LED+APP | ||
| Communication d'interface | RS485/CAN (pour BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (pour le compteur), En option : WiFi/GPRS/LAN | ||
| Réseau | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2 | ||
| Garantie | 10 ANS | ||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* La plage de tension et de fréquence de sortie peut varier selon la réglementation locale. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* La puissance délivrée en backup dépend du nombre et du type de batteries ainsi que de l'état du système (Température, Capacité résiduelle).
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis.
Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.
Fiche technique
PDF · Inverter Monofase Ibrido HV
Tous les documents dans l'Espace Clients
Connectez-vous à l'Espace Clients pour télécharger toute la documentation produit : fiches techniques, manuels, certifications et garanties.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, obtenir un devis ou parler à un technicien ? Remplissez le formulaire : nous vous recontactons avec toutes les informations.