
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modèle | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
Onduleur hybride triphasé pour installations résidentielles et petites entreprises.


| Rendement maximal (PV vers CA) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Rendement max. pondéré Euro (PV vers CA) | 97.9% | |||
| Rendement maximal des batteries | 98.0% | |||
| Puissance d'entrée maximale | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Tension d'entrée CC maximale | 1000V | |||
| Composante d'entrée max. (entrée A / entrée B) | 20A/30A | - | ||
| Courant max. par MPPT (entrée A / entrée B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Courant de court-circuit max. (entrée A / entrée B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| Plage de tension CC MPPT | 160V - 950V | |||
| Nb de MPPT indépendants | 2 | 3 | ||
| Nb de chaînes par MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Type de batteries compatibles | Lithium-ion (AURA ACC) | |||
| Tension nominale des batteries | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Plage de tension des batteries | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Puissance de charge/décharge max. | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Courbe de charge batteries au Lithium | Auto-adaptation du BMS | |||
| Puissance active nominale CA | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Puissance de sortie CA max. (FP=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Courant de sortie CA max. | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Puissance max. par phase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Courant max. (sortie) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Puissance apparente (entrée) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Courant max. (entrée) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| Tension nominale CA | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| Plage de tension CA | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Fréquence nominale de sortie | 50Hz / 60Hz | |||
| Plage de fréquence CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Conformément aux normes de réseau locales) | |||
| Connexion au réseau | Trifase | |||
| Facteur de puissance | > 0,99 Puissance nominale (Réglable 0,8 LD - 0,8 LG) | |||
| THDI | <3% (Puissance nominale) | |||
| Puissance nominale de sortie | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Courant nominal de sortie | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Puissance monophasée max. | 4kW | 5kW | - | |
| Courant monophasé max. | 18.2A | 22.7A | - | |
| Puissance max. (5 min) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Puissance max. (10 s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Tension de sortie nominale | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Fréquence nominale de sortie | 50Hz / 60Hz | |||
| Temps de transfert | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| THD de tension | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Protection anti-îlotage | Pris en charge | |||
| Protection surintensité CA | Pris en charge | |||
| Protection court-circuit CA | Pris en charge | |||
| Protection surtension CA | Pris en charge | |||
| Parafoudre | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Détection d'isolement | Pris en charge | |||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Niveau sonore | 30dB | - | ||
| Indice de protection environnementale | IP65 | IP66 | ||
| Plage de température | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Humidité relative | 0 ~ 100% | |||
| Système de refroidissement | Convection naturelle | Ventola smart | ||
| Montage | Mural | |||
| Dimensions (L*H*P) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Poids | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| Connecteurs PV | MC4/H4 | |||
| Écran | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Communication d'interface | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Réseau | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garantie | 10 ANS | |||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* La plage de tension et de fréquence de sortie peut varier selon la réglementation locale. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* La puissance délivrée en backup dépend du nombre et du type de batteries ainsi que de l'état du système (Température, Capacité résiduelle).
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis.
Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.

AURA 8.0 / 10.0 K-H
Onduleur hybride triphasé pour installations résidentielles et petites entreprises.
Onduleur hybride triphasé pour installations résidentielles et petites entreprises.
Conçu et fabriqué en Italie selon la culture du produit TORRI : qualité de construction, robustesse industrielle et longévité dans le temps.
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modèle | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
| Rendement maximal (PV vers CA) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Rendement max. pondéré Euro (PV vers CA) | 97.9% | |||
| Rendement maximal des batteries | 98.0% | |||
| Puissance d'entrée maximale | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Tension d'entrée CC maximale | 1000V | |||
| Composante d'entrée max. (entrée A / entrée B) | 20A/30A | - | ||
| Courant max. par MPPT (entrée A / entrée B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Courant de court-circuit max. (entrée A / entrée B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| Plage de tension CC MPPT | 160V - 950V | |||
| Nb de MPPT indépendants | 2 | 3 | ||
| Nb de chaînes par MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Type de batteries compatibles | Lithium-ion (AURA ACC) | |||
| Tension nominale des batteries | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Plage de tension des batteries | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Puissance de charge/décharge max. | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Courbe de charge batteries au Lithium | Auto-adaptation du BMS | |||
| Puissance active nominale CA | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Puissance apparente de sortie CA max. | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Puissance de sortie CA max. (FP=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Courant de sortie CA max. | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Puissance max. par phase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Courant max. (sortie) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Puissance apparente (entrée) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Courant max. (entrée) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| Tension nominale CA | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| Plage de tension CA | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Fréquence nominale de sortie | 50Hz / 60Hz | |||
| Plage de fréquence CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Conformément aux normes de réseau locales) | |||
| Connexion au réseau | Trifase | |||
| Facteur de puissance | > 0,99 Puissance nominale (Réglable 0,8 LD - 0,8 LG) | |||
| THDI | <3% (Puissance nominale) | |||
| Puissance nominale de sortie | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Courant nominal de sortie | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Puissance monophasée max. | 4kW | 5kW | - | |
| Courant monophasé max. | 18.2A | 22.7A | - | |
| Puissance max. (5 min) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Puissance max. (10 s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Tension de sortie nominale | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Fréquence nominale de sortie | 50Hz / 60Hz | |||
| Temps de transfert | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| THD de tension | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Protection anti-îlotage | Pris en charge | |||
| Protection surintensité CA | Pris en charge | |||
| Protection court-circuit CA | Pris en charge | |||
| Protection surtension CA | Pris en charge | |||
| Parafoudre | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Détection d'isolement | Pris en charge | |||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Niveau sonore | 30dB | - | ||
| Indice de protection environnementale | IP65 | IP66 | ||
| Plage de température | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Humidité relative | 0 ~ 100% | |||
| Système de refroidissement | Convection naturelle | Ventola smart | ||
| Montage | Mural | |||
| Dimensions (L*H*P) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Poids | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| Connecteurs PV | MC4/H4 | |||
| Écran | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Communication d'interface | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Réseau | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garantie | 10 ANS | |||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* La plage de tension et de fréquence de sortie peut varier selon la réglementation locale. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
* La puissance délivrée en backup dépend du nombre et du type de batteries ainsi que de l'état du système (Température, Capacité résiduelle).
Les spécifications techniques font l'objet de mises à jour continues et peuvent changer à tout moment sans préavis.
Veuillez vérifier les conditions et la validité des garanties directement auprès de l'entreprise au moment de l'achat.
Fiche technique
PDF · Inverter Trifase Ibrido
Tous les documents dans l'Espace Clients
Connectez-vous à l'Espace Clients pour télécharger toute la documentation produit : fiches techniques, manuels, certifications et garanties.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, obtenir un devis ou parler à un technicien ? Remplissez le formulaire : nous vous recontactons avec toutes les informations.