
| Modell | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
Hochspannungs-Speichersystem für überlegene Leistung.

| Modul (5,1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Konfiguration | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Technologie | LiFePO4 | |||
| Maximale Kapazität | 50 Ah | |||
| Nennspannung [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Abmessungen HxBxT [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Gesamtenergie [kWh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Nennlade-/Entladestrom | 30A, 0.6 C | |||
| Gewicht [kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Lebenszyklen | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Betriebstemperatur* | Ladetemperatur: -5°C / 55°C - Entladetemperatur: -15°C / 55°C | |||
| Maximale Parallelkapazität | 256 Kwh | |||
| Montage | Boden (verstellbare Halterungen inkl.) | |||
| Garantie | 10 JAHRE | |||
| Schutzart | IP55 | |||
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) | |||
| Zertifikate | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Empfohlene Betriebstemperatur 10 - 30°C.

Hochspannungs-Speichersystem für überlegene Leistung.
Hochspannungs-Speichersystem für überlegene Leistung.
In Italien entworfen und hergestellt nach der Produktkultur von TORRI: Verarbeitungsqualität, industrielle Robustheit und Langlebigkeit.
| Modell | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Modul (5,1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Konfiguration | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Technologie | LiFePO4 | |||
| Maximale Kapazität | 50 Ah | |||
| Nennspannung [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Abmessungen HxBxT [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Gesamtenergie [kWh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Nennlade-/Entladestrom | 30A, 0.6 C | |||
| Gewicht [kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Lebenszyklen | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Betriebstemperatur* | Ladetemperatur: -5°C / 55°C - Entladetemperatur: -15°C / 55°C | |||
| Maximale Parallelkapazität | 256 Kwh | |||
| Montage | Boden (verstellbare Halterungen inkl.) | |||
| Garantie | 10 JAHRE | |||
| Schutzart | IP55 | |||
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) | |||
| Zertifikate | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Empfohlene Betriebstemperatur 10 - 30°C.
Datenblatt
PDF · Aura ACCU-HV
Alle Dokumente im Kundenbereich
Melden Sie sich im Kundenbereich an, um die gesamte Produktdokumentation herunterzuladen: Datenblätter, Handbücher, Zertifizierungen und Garantien.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren, ein Angebot erhalten oder mit einem Techniker sprechen? Füllen Sie das Formular aus: Wir melden uns mit allen Informationen bei Ihnen.