
| Modell | ACCU5K-LV |
Niederspannungsbatterie für die Speicherung im Wohnbereich.

| Modell | ACCU5K-LV |
| Code | TRS-ACC-5Kwh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Abmessungen (B*T*H) | 520mm*443mm*177 mm |
| Gewicht | 36 Kg |
| Montage | Boden oder Wand (Halterung inkl.) |
| Anschlusskabelsatz für den Wechselrichter | Inklusive |
| Betriebstemperaturbereich Laden / Entladen | 0 - 55°C |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | -10-55°C |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m |
| Maximale Anzahl installierbarer Batterien | 8 |
| Zertifizierungen | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) |
| Garantie | 10 JAHRE |
| Schutzart | IP55 |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) |
| Gesamtenergie | 5.12 [KWh] |
| Nutzbare Kapazität pro Modul (90% Entladetiefe) | 4.6 [Kwh] |
| Kapazität | 100 [Ah] |
| Nennspannung | 51.2 [V] |
| Spannungsbereich [V] | 46.5V-58.4V |
| Maximaler Ladestrom ** | 100 [A] |
| Maximaler Entladestrom ** | 100 [A] |
| Maximale Entladetiefe | 90% |
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA |
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
* Die tatsächlichen Lade- und Entladeströme können durch die Betriebsbedingungen der Batterie sowie durch die Wechselrichter, an die die Batterien angeschlossen sind, begrenzt werden.
Bitte beachten Sie das Datenblatt des Wechselrichters.

Niederspannungsbatterie für die Speicherung im Wohnbereich.
Niederspannungsbatterie für die Speicherung im Wohnbereich.
In Italien entworfen und hergestellt nach der Produktkultur von TORRI: Verarbeitungsqualität, industrielle Robustheit und Langlebigkeit.
| Modell | ACCU5K-LV |
| Modell | ACCU5K-LV |
| Code | TRS-ACC-5Kwh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Abmessungen (B*T*H) | 520mm*443mm*177 mm |
| Gewicht | 36 Kg |
| Montage | Boden oder Wand (Halterung inkl.) |
| Anschlusskabelsatz für den Wechselrichter | Inklusive |
| Betriebstemperaturbereich Laden / Entladen | 0 - 55°C |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | -10-55°C |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m |
| Maximale Anzahl installierbarer Batterien | 8 |
| Zertifizierungen | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) |
| Garantie | 10 JAHRE |
| Schutzart | IP55 |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) |
| Gesamtenergie | 5.12 [KWh] |
| Nutzbare Kapazität pro Modul (90% Entladetiefe) | 4.6 [Kwh] |
| Kapazität | 100 [Ah] |
| Nennspannung | 51.2 [V] |
| Spannungsbereich [V] | 46.5V-58.4V |
| Maximaler Ladestrom ** | 100 [A] |
| Maximaler Entladestrom ** | 100 [A] |
| Maximale Entladetiefe | 90% |
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA |
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
* Die tatsächlichen Lade- und Entladeströme können durch die Betriebsbedingungen der Batterie sowie durch die Wechselrichter, an die die Batterien angeschlossen sind, begrenzt werden.
Bitte beachten Sie das Datenblatt des Wechselrichters.
Datenblatt
PDF · Aura ACCU5K-LV
Alle Dokumente im Kundenbereich
Melden Sie sich im Kundenbereich an, um die gesamte Produktdokumentation herunterzuladen: Datenblätter, Handbücher, Zertifizierungen und Garantien.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren, ein Angebot erhalten oder mit einem Techniker sprechen? Füllen Sie das Formular aus: Wir melden uns mit allen Informationen bei Ihnen.