
| Modell | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
Modulare 5,5-kWh-Hochspannungsbatterie, skalierbar.

| Modul (5,5 kWh) | AURA ACCU-HV | ||||||
| Konfiguration | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Technologie | LiFePO4 | ||||||
| Maximale Kapazität | 50 Ah | ||||||
| Nennspannung [V] | 153.6V | 230.4V | 307.2V | 384.0V | 460.8V | 537.6V | 614.4V |
| Abmessungen BxTxH [mm] | 675x360x626 | 675x360x796 | 675x360x966 | 675x360x1136 | 675x360x1306 | 675x360x1476 | 675x360x1646 |
| Gesamtenergie [kWh] | 11kWh | 16.5kWh | 22kWh | 27.5kWh | 33kWh | 38.5kWh | 44kWh |
| Nennlade-/Entladestrom | 60A / 60A | ||||||
| Gewicht [kg] | 124 Kg | 174 Kg | 224 Kg | 274 Kg | 324 Kg | 374 Kg | 424 Kg |
| Lebenszyklen | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | ||||||
| Betriebstemperatur* | Ladetemperatur: -5°C / 55°C - Entladetemperatur: -20°C / 55°C | ||||||
| Montage | Boden (verstellbare Halterungen inkl.) | ||||||
| Garantie | 10 JAHRE | ||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) | ||||||
| Zertifikate | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) | ||||||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | ||||||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | ||||||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | ||||||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||||||
* Empfohlene Betriebstemperatur 10 - 30°C.

Modulare 5,5-kWh-Hochspannungsbatterie, skalierbar.
Modulare 5,5-kWh-Hochspannungsbatterie, skalierbar.
In Italien entworfen und hergestellt nach der Produktkultur von TORRI: Verarbeitungsqualität, industrielle Robustheit und Langlebigkeit.
| Modell | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Modul (5,5 kWh) | AURA ACCU-HV | ||||||
| Konfiguration | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Technologie | LiFePO4 | ||||||
| Maximale Kapazität | 50 Ah | ||||||
| Nennspannung [V] | 153.6V | 230.4V | 307.2V | 384.0V | 460.8V | 537.6V | 614.4V |
| Abmessungen BxTxH [mm] | 675x360x626 | 675x360x796 | 675x360x966 | 675x360x1136 | 675x360x1306 | 675x360x1476 | 675x360x1646 |
| Gesamtenergie [kWh] | 11kWh | 16.5kWh | 22kWh | 27.5kWh | 33kWh | 38.5kWh | 44kWh |
| Nennlade-/Entladestrom | 60A / 60A | ||||||
| Gewicht [kg] | 124 Kg | 174 Kg | 224 Kg | 274 Kg | 324 Kg | 374 Kg | 424 Kg |
| Lebenszyklen | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | ||||||
| Betriebstemperatur* | Ladetemperatur: -5°C / 55°C - Entladetemperatur: -20°C / 55°C | ||||||
| Montage | Boden (verstellbare Halterungen inkl.) | ||||||
| Garantie | 10 JAHRE | ||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus, WIFI & Bluetooth (mit externem Gerät) | ||||||
| Zertifikate | (Aktualisierte Liste auf www.torrisolare.it) | ||||||
| ISO 9001:2015 Qualität | KIWA | ||||||
| ISO 14001:2015 Umwelt | KIWA | ||||||
| ISO 45001:2018 Sicherheit | KIWA | ||||||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||||||
* Empfohlene Betriebstemperatur 10 - 30°C.
Datenblatt
PDF · Aura ACCU-HV-5.5
Alle Dokumente im Kundenbereich
Melden Sie sich im Kundenbereich an, um die gesamte Produktdokumentation herunterzuladen: Datenblätter, Handbücher, Zertifizierungen und Garantien.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren, ein Angebot erhalten oder mit einem Techniker sprechen? Füllen Sie das Formular aus: Wir melden uns mit allen Informationen bei Ihnen.