
| Modèle | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
Système de stockage haute tension pour des performances supérieures.

| Module (5,1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Configuration | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Technologie | LiFePO4 | |||
| Capacité maximale | 50 Ah | |||
| Tension nominale [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Dimensions HxLxP [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Énergie totale [kWh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Courant nominal de charge/décharge | 30A, 0.6 C | |||
| Poids [kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Cycles de vie | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Température de fonctionnement* | Température de charge : -5°C / 55°C - Température de décharge : -15°C / 55°C | |||
| Capacité maximale en parallèle | 256 Kwh | |||
| Montage | Au sol (supports réglables inclus) | |||
| Garantie | 10 ANS | |||
| Indice de protection | IP55 | |||
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) | |||
| Certificats | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Température de fonctionnement recommandée 10 - 30°C.

Système de stockage haute tension pour des performances supérieures.
Système de stockage haute tension pour des performances supérieures.
Conçu et fabriqué en Italie selon la culture du produit TORRI : qualité de construction, robustesse industrielle et longévité dans le temps.
| Modèle | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Module (5,1 kWh) | AURA ACCU-HV | |||
| Configuration | ACCU10K-HV | ACCU15K-HV | ACCU20K-HV | ACCU25K-HV |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Technologie | LiFePO4 | |||
| Capacité maximale | 50 Ah | |||
| Tension nominale [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Dimensions HxLxP [m] | 735x560x400 | 967x560x400 | 1199x560x400 | 1431x560x400 |
| Énergie totale [kWh] | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 |
| Courant nominal de charge/décharge | 30A, 0.6 C | |||
| Poids [kg] | 148.1Kg | 207.6 Kg | 266.8 Kg | 326 Kg |
| Cycles de vie | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | |||
| Température de fonctionnement* | Température de charge : -5°C / 55°C - Température de décharge : -15°C / 55°C | |||
| Capacité maximale en parallèle | 256 Kwh | |||
| Montage | Au sol (supports réglables inclus) | |||
| Garantie | 10 ANS | |||
| Indice de protection | IP55 | |||
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) | |||
| Certificats | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) | |||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* Température de fonctionnement recommandée 10 - 30°C.
Fiche technique
PDF · Aura ACCU-HV
Tous les documents dans l'Espace Clients
Connectez-vous à l'Espace Clients pour télécharger toute la documentation produit : fiches techniques, manuels, certifications et garanties.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, obtenir un devis ou parler à un technicien ? Remplissez le formulaire : nous vous recontactons avec toutes les informations.