
| Modèle | ACCU5K-LV |
Batterie basse tension pour stockage résidentiel.

| Modèle | ACCU5K-LV |
| Code | TRS-ACC-5Kwh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Dimensions (L*P*H) | 520mm*443mm*177 mm |
| Poids | 36 Kg |
| Montage | Au sol ou mural (support inclus) |
| Kit de câbles de connexion à l'onduleur | Inclus |
| Plage de T d'utilisation en charge / décharge | 0 - 55°C |
| Plage d'humidité relative admise | -10-55°C |
| Altitude de fonctionnement maximale | 2000 m |
| Nombre maximal de batteries installables | 8 |
| Certifications | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) |
| Garantie | 10 ANS |
| Indice de protection | IP55 |
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) |
| Énergie totale | 5.12 [KWh] |
| Capacité utile par module (profondeur de décharge 90%) | 4.6 [Kwh] |
| Capacité | 100 [Ah] |
| Tension nominale | 51.2 [V] |
| Plage de tensions [V] | 46.5V-58.4V |
| Courant de charge maximal ** | 100 [A] |
| Courant de décharge maximal ** | 100 [A] |
| Profondeur de décharge maximale | 90% |
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA |
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
* Les courants réels de charge et de décharge peuvent être limités par les conditions de fonctionnement de la batterie, ainsi que par les onduleurs auxquels les batteries sont connectées.
Veuillez vous référer à la fiche technique de l'onduleur.

Batterie basse tension pour stockage résidentiel.
Batterie basse tension pour stockage résidentiel.
Conçu et fabriqué en Italie selon la culture du produit TORRI : qualité de construction, robustesse industrielle et longévité dans le temps.
| Modèle | ACCU5K-LV |
| Modèle | ACCU5K-LV |
| Code | TRS-ACC-5Kwh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Dimensions (L*P*H) | 520mm*443mm*177 mm |
| Poids | 36 Kg |
| Montage | Au sol ou mural (support inclus) |
| Kit de câbles de connexion à l'onduleur | Inclus |
| Plage de T d'utilisation en charge / décharge | 0 - 55°C |
| Plage d'humidité relative admise | -10-55°C |
| Altitude de fonctionnement maximale | 2000 m |
| Nombre maximal de batteries installables | 8 |
| Certifications | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) |
| Garantie | 10 ANS |
| Indice de protection | IP55 |
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) |
| Énergie totale | 5.12 [KWh] |
| Capacité utile par module (profondeur de décharge 90%) | 4.6 [Kwh] |
| Capacité | 100 [Ah] |
| Tension nominale | 51.2 [V] |
| Plage de tensions [V] | 46.5V-58.4V |
| Courant de charge maximal ** | 100 [A] |
| Courant de décharge maximal ** | 100 [A] |
| Profondeur de décharge maximale | 90% |
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA |
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA |
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA |
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA |
* Les courants réels de charge et de décharge peuvent être limités par les conditions de fonctionnement de la batterie, ainsi que par les onduleurs auxquels les batteries sont connectées.
Veuillez vous référer à la fiche technique de l'onduleur.
Fiche technique
PDF · Aura ACCU5K-LV
Tous les documents dans l'Espace Clients
Connectez-vous à l'Espace Clients pour télécharger toute la documentation produit : fiches techniques, manuels, certifications et garanties.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, obtenir un devis ou parler à un technicien ? Remplissez le formulaire : nous vous recontactons avec toutes les informations.