
| Modèle | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
Batterie haute tension modulaire 5,5 kWh, évolutive.

| Module (5,5 kWh) | AURA ACCU-HV | ||||||
| Configuration | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Technologie | LiFePO4 | ||||||
| Capacité maximale | 50 Ah | ||||||
| Tension nominale [V] | 153.6V | 230.4V | 307.2V | 384.0V | 460.8V | 537.6V | 614.4V |
| Dimensions LxPxH [mm] | 675x360x626 | 675x360x796 | 675x360x966 | 675x360x1136 | 675x360x1306 | 675x360x1476 | 675x360x1646 |
| Énergie totale [kWh] | 11kWh | 16.5kWh | 22kWh | 27.5kWh | 33kWh | 38.5kWh | 44kWh |
| Courant nominal de charge/décharge | 60A / 60A | ||||||
| Poids [kg] | 124 Kg | 174 Kg | 224 Kg | 274 Kg | 324 Kg | 374 Kg | 424 Kg |
| Cycles de vie | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | ||||||
| Température de fonctionnement* | Température de charge : -5°C / 55°C - Température de décharge : -20°C / 55°C | ||||||
| Montage | Au sol (supports réglables inclus) | ||||||
| Garantie | 10 ANS | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) | ||||||
| Certificats | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) | ||||||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | ||||||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | ||||||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | ||||||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||||||
* Température de fonctionnement recommandée 10 - 30°C.

Batterie haute tension modulaire 5,5 kWh, évolutive.
Batterie haute tension modulaire 5,5 kWh, évolutive.
Conçu et fabriqué en Italie selon la culture du produit TORRI : qualité de construction, robustesse industrielle et longévité dans le temps.
| Modèle | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Module (5,5 kWh) | AURA ACCU-HV | ||||||
| Configuration | ACCU11K-HV | ACCU16.5K-HV | ACCU22K-HV | ACCU27.5K-HV | ACCU33K-HV | ACCU38.5K-HV | ACCU44K-HV |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Technologie | LiFePO4 | ||||||
| Capacité maximale | 50 Ah | ||||||
| Tension nominale [V] | 153.6V | 230.4V | 307.2V | 384.0V | 460.8V | 537.6V | 614.4V |
| Dimensions LxPxH [mm] | 675x360x626 | 675x360x796 | 675x360x966 | 675x360x1136 | 675x360x1306 | 675x360x1476 | 675x360x1646 |
| Énergie totale [kWh] | 11kWh | 16.5kWh | 22kWh | 27.5kWh | 33kWh | 38.5kWh | 44kWh |
| Courant nominal de charge/décharge | 60A / 60A | ||||||
| Poids [kg] | 124 Kg | 174 Kg | 224 Kg | 274 Kg | 324 Kg | 374 Kg | 424 Kg |
| Cycles de vie | 6000, 0,5C at 25°, 80% DoD, 80% SOH | ||||||
| Température de fonctionnement* | Température de charge : -5°C / 55°C - Température de décharge : -20°C / 55°C | ||||||
| Montage | Au sol (supports réglables inclus) | ||||||
| Garantie | 10 ANS | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Communication | RS232, RS485, bus CAN, WIFI & Bluetooth (avec dispositif externe) | ||||||
| Certificats | (Liste mise à jour sur www.torrisolare.it) | ||||||
| ISO 9001:2015 Qualité | KIWA | ||||||
| ISO 14001:2015 Environnement | KIWA | ||||||
| ISO 45001:2018 Sécurité | KIWA | ||||||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||||||
* Température de fonctionnement recommandée 10 - 30°C.
Fiche technique
PDF · Aura ACCU-HV-5.5
Tous les documents dans l'Espace Clients
Connectez-vous à l'Espace Clients pour télécharger toute la documentation produit : fiches techniques, manuels, certifications et garanties.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, obtenir un devis ou parler à un technicien ? Remplissez le formulaire : nous vous recontactons avec toutes les informations.