
| LOW VOLTAGE | |||
| Modello | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
Inverter monofase ibrido per abitazioni con accumulo.

| Massima efficienza (PV in CA) | 97.3% | ||
| Massima efficienza (Batteria in CA) | 94.3% | ||
| Massima potenza in ingresso | 9000W | ||
| Massima tensione in ingresso CC | 550V | ||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 15A/15A | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 20A/20A | ||
| Tensione nominale di attivazione | 90V | ||
| Intervallo MPPT di tensione CC | 70V - 540V | ||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1 | ||
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | ||
| Tensione nominale batterie | 48V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 40V - 65V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 120A/120A | ||
| Massima potenza di carica/scarica | 6000W/6000W | ||
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Massima corrente in uscita CA | 22A | 25A | 27.2A |
| Tensione nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Intervallo tensione CA | 150V-300V (Regolabile) | ||
| Frequenza nominale di rete | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo di frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | ||
| Connessione alla rete | Monofase | ||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | ||
| Distorsione armonica totale | <3% (Potenza nominale) | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 20A | 21.7A | 26A |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 9200VA | 10000VA | 12000VA |
| Massima corrente in uscita CA | 230V, L+N+PE | ||
| Tensione nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo tensione CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Frequenza nominale di rete | <3% 100% R carico | ||
| Categoria di protezione | Classe I | ||
| Sezionatore CC | Supportato | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | ||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | ||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | ||
| Connessione inversa CC | Supportato | ||
| Scaricatore di sovratensioni | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | ||
| Protezione corrente di dispersione | Supportato | ||
| Categoria sovratensione PV | II | ||
| Categoria sovratensione CA | III | ||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m | ||
| Rumorosità | <35dB | ||
| Grado di protezione ambientale | IP65 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | ||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | ||
| Montaggio | A muro | ||
| Dimensioni (L*H*S) | 515mm*485mm*175mm | ||
| Peso | 25Kg | ||
| PV connettori | MC4/H4 | ||
| Display | LED+APP | ||
| Comunicazione di interfaccia | RS485/CAN (for BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (per il Meter), Optional: WiFi/GPRS/LAN | ||
| Rete | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | ||
| Garanzia | 10 ANNI | ||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.

Inverter monofase ibrido per abitazioni con accumulo.
Inverter monofase ibrido per abitazioni con accumulo.
Progettato e prodotto in Italia secondo la cultura del prodotto TORRI: qualità costruttiva, robustezza industriale e longevità nel tempo.
| LOW VOLTAGE | |||
| Modello | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
| Massima efficienza (PV in CA) | 97.3% | ||
| Massima efficienza (Batteria in CA) | 94.3% | ||
| Massima potenza in ingresso | 9000W | ||
| Massima tensione in ingresso CC | 550V | ||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 15A/15A | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 20A/20A | ||
| Tensione nominale di attivazione | 90V | ||
| Intervallo MPPT di tensione CC | 70V - 540V | ||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1 | ||
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | ||
| Tensione nominale batterie | 48V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 40V - 65V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 120A/120A | ||
| Massima potenza di carica/scarica | 6000W/6000W | ||
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Massima corrente in uscita CA | 22A | 25A | 27.2A |
| Tensione nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Intervallo tensione CA | 150V-300V (Regolabile) | ||
| Frequenza nominale di rete | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo di frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | ||
| Connessione alla rete | Monofase | ||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | ||
| Distorsione armonica totale | <3% (Potenza nominale) | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 20A | 21.7A | 26A |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 9200VA | 10000VA | 12000VA |
| Massima corrente in uscita CA | 230V, L+N+PE | ||
| Tensione nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo tensione CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Frequenza nominale di rete | <3% 100% R carico | ||
| Categoria di protezione | Classe I | ||
| Sezionatore CC | Supportato | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | ||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | ||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | ||
| Connessione inversa CC | Supportato | ||
| Scaricatore di sovratensioni | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | ||
| Protezione corrente di dispersione | Supportato | ||
| Categoria sovratensione PV | II | ||
| Categoria sovratensione CA | III | ||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m | ||
| Rumorosità | <35dB | ||
| Grado di protezione ambientale | IP65 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | ||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | ||
| Montaggio | A muro | ||
| Dimensioni (L*H*S) | 515mm*485mm*175mm | ||
| Peso | 25Kg | ||
| PV connettori | MC4/H4 | ||
| Display | LED+APP | ||
| Comunicazione di interfaccia | RS485/CAN (for BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (per il Meter), Optional: WiFi/GPRS/LAN | ||
| Rete | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | ||
| Garanzia | 10 ANNI | ||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.
Scheda tecnica
PDF · Inverter Monofase Ibrido
Tutti i documenti nell'Area Clienti
Accedi all'Area Clienti per scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti: schede tecniche, manuali, certificazioni e garanzie.
Vuoi saperne di più su questo prodotto, ricevere una quotazione o parlare con un tecnico? Compila il form: ti ricontattiamo con tutte le informazioni.