
| HIGH VOLTAGE | |||
| Modello | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
Inverter monofase ibrido ad alta tensione per accumulo efficiente in ambito residenziale.

| Massima efficienza (PV in CA) | 97.8% | ||
| Massima efficienza (Batteria in CA) | 97.0% | ||
| Massima potenza in ingresso | 12000W | ||
| Massima tensione in ingresso CC | 550V | ||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 16A/16A | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 20A/20A | ||
| Tensione nominale di attivazione | 90V | ||
| Intervallo MPPT di tensione CC | 70V - 540V | ||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1 | ||
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | ||
| Tensione nominale batterie | 360V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 80V - 480V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 42A/42A | ||
| Massima potenza di carica/scarica | 9000W/6600W | ||
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Massima corrente in uscita CA | 21A | 25A | 28.7A |
| Tensione nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Intervallo tensione CA | 150V-300V (Regolabile) | ||
| Frequenza nominale di rete | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo di frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | ||
| Connessione alla rete | Monofase | ||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | ||
| Distorsione armonica totale | <3% (Potenza nominale) | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 20A | 21.7A | 26.1A |
| Massima potenza in uscita CA (15s) | 6670VA | 7250VA | 8700VA |
| Massima corrente in uscita CA | 230V, L+N+PE | ||
| Tensione nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo tensione CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Frequenza nominale di rete | <3% 100% R carico | ||
| Categoria di protezione | Classe I | ||
| Sezionatore CC | Supportato | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | ||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | ||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | ||
| Connessione inversa CC | Supportato | ||
| Scaricatore di sovratensioni | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | ||
| Protezione corrente di dispersione | Supportato | ||
| Categoria sovratensione PV | II | ||
| Categoria sovratensione CA | III | ||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m | ||
| Rumorosità | <35dB | ||
| Grado di protezione ambientale | IP66 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | ||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | ||
| Montaggio | A muro | ||
| Dimensioni (L*H*S) | 470mm*360mm*172mm | ||
| Peso | 25Kg | ||
| PV connettori | MC4/H4 | ||
| Display | LED+APP | ||
| Comunicazione di interfaccia | RS485/CAN (for BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (per il Meter), Optional: WiFi/GPRS/LAN | ||
| Rete | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2 | ||
| Garanzia | 10 ANNI | ||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.

Inverter monofase ibrido ad alta tensione per accumulo efficiente in ambito residenziale.
Inverter monofase ibrido ad alta tensione per accumulo efficiente in ambito residenziale.
Progettato e prodotto in Italia secondo la cultura del prodotto TORRI: qualità costruttiva, robustezza industriale e longevità nel tempo.
| HIGH VOLTAGE | |||
| Modello | AURA 4.6 K-H | AURA 5.0 K-H | AURA 6.0 K-H |
| Massima efficienza (PV in CA) | 97.8% | ||
| Massima efficienza (Batteria in CA) | 97.0% | ||
| Massima potenza in ingresso | 12000W | ||
| Massima tensione in ingresso CC | 550V | ||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 16A/16A | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 20A/20A | ||
| Tensione nominale di attivazione | 90V | ||
| Intervallo MPPT di tensione CC | 70V - 540V | ||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1 | ||
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | ||
| Tensione nominale batterie | 360V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 80V - 480V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 42A/42A | ||
| Massima potenza di carica/scarica | 9000W/6600W | ||
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 4600VA | 5500VA | 6600VA |
| Massima corrente in uscita CA | 21A | 25A | 28.7A |
| Tensione nominale CA | 230V, L+N+PE | ||
| Intervallo tensione CA | 150V-300V (Regolabile) | ||
| Frequenza nominale di rete | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo di frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | ||
| Connessione alla rete | Monofase | ||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | ||
| Distorsione armonica totale | <3% (Potenza nominale) | ||
| Potenza nominale uscita CA | 4600W | 5000W | 6000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 20A | 21.7A | 26.1A |
| Massima potenza in uscita CA (15s) | 6670VA | 7250VA | 8700VA |
| Massima corrente in uscita CA | 230V, L+N+PE | ||
| Tensione nominale CA | 50Hz / 60Hz | ||
| Intervallo tensione CA | 10ms (typ) / 20ms (max) | ||
| Frequenza nominale di rete | <3% 100% R carico | ||
| Categoria di protezione | Classe I | ||
| Sezionatore CC | Supportato | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | ||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | ||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | ||
| Connessione inversa CC | Supportato | ||
| Scaricatore di sovratensioni | DC Tipo III, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | ||
| Protezione corrente di dispersione | Supportato | ||
| Categoria sovratensione PV | II | ||
| Categoria sovratensione CA | III | ||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m | ||
| Rumorosità | <35dB | ||
| Grado di protezione ambientale | IP66 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | ||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | ||
| Montaggio | A muro | ||
| Dimensioni (L*H*S) | 470mm*360mm*172mm | ||
| Peso | 25Kg | ||
| PV connettori | MC4/H4 | ||
| Display | LED+APP | ||
| Comunicazione di interfaccia | RS485/CAN (for BMS), RS485, USB, DRM/RS485 (per il Meter), Optional: WiFi/GPRS/LAN | ||
| Rete | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 | ||
| Safety | IEC62109-1&2 | ||
| Garanzia | 10 ANNI | ||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | ||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | ||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | ||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | ||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.
Scheda tecnica
PDF · Inverter Monofase Ibrido HV
Tutti i documenti nell'Area Clienti
Accedi all'Area Clienti per scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti: schede tecniche, manuali, certificazioni e garanzie.
Vuoi saperne di più su questo prodotto, ricevere una quotazione o parlare con un tecnico? Compila il form: ti ricontattiamo con tutte le informazioni.