
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modello | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
Inverter trifase ibrido per impianti residenziali e small business.


| Massima efficienza (PV in CA) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Massima efficienza pesata Euro (PV ad CA) | 97.9% | |||
| Massima efficienza batterie | 98.0% | |||
| Massima potenza in ingresso | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Massima tensione in ingresso CC | 1000V | |||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 20A/30A | - | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Massima corrente cortocircuito (input A / input B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| Intervallo MPPT di tensione CC | 160V - 950V | |||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | 3 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | |||
| Tensione nominale batterie | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Massima potenza di carica/scarica | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | |||
| Potenza attiva nominale CA | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Massima corrente in uscita CA | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Massima potenza per singola fase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Massima corrente (uscita) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Potenza apparente (ingresso) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Massima corrente (Ingresso) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| Tensione nominale CA | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| Intervallo di tensione CA | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Frequenza nominale in uscita | 50Hz / 60Hz | |||
| Intervallo frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | |||
| Connessione alla rete | Trifase | |||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | |||
| THDI | <3% (Potenza nominale) | |||
| Potenza nominale in uscita | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Corrente nominale in uscita | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Massima potenza singola fase | 4kW | 5kW | - | |
| Massima corrente singola fase | 18.2A | 22.7A | - | |
| Massima potenza (5min) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Massima potenza (10s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Tensione di uscita nominale | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Frequenza nominale in uscita | 50Hz / 60Hz | |||
| Tempo di trasferimento | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| THD tensione | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | |||
| Protezione sovracorrente CA | Supportato | |||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | |||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | |||
| Scaricatore di sovratensione | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | |||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Rumorosità | 30dB | - | ||
| Grado di protezione ambientale | IP65 | IP66 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | |||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | Ventola smart | ||
| Montaggio | A muro | |||
| Dimensioni (L*H*S) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Peso | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| PV connettori | MC4/H4 | |||
| Display | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Comunicazione di interfaccia | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Rete | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garanzia | 10 ANNI | |||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.

AURA 8.0 / 10.0 K-H
Inverter trifase ibrido per impianti residenziali e small business.
Inverter trifase ibrido per impianti residenziali e small business.
Progettato e prodotto in Italia secondo la cultura del prodotto TORRI: qualità costruttiva, robustezza industriale e longevità nel tempo.
| HIGH VOLTAGE | ||||
| Modello | AURA 8.0 K-H | AURA 10.0 K-H | AURA 20.0 K-H | AURA 30.0 K-H |
| Massima efficienza (PV in CA) | 98.4% | 98.2% | 98.4% | |
| Massima efficienza pesata Euro (PV ad CA) | 97.9% | |||
| Massima efficienza batterie | 98.0% | |||
| Massima potenza in ingresso | 15000W | 30000W | 45000W | |
| Massima tensione in ingresso CC | 1000V | |||
| Massima componente in ingresso (input A / input B) | 20A/30A | - | ||
| Massima corrente per ogni MPPT (input A / input B) | 30A/40A | 32A/32A | 32A/32A/32A | |
| Massima corrente cortocircuito (input A / input B) | - | 40A/40A | 40A/40A/40A | |
| Intervallo MPPT di tensione CC | 160V - 950V | |||
| N° di MPPT indipendenti | 2 | 3 | ||
| N° di stringhe per MPPT | 1+2 | 2/2 | 2/2/2 | |
| Tipologia di batterie compatibili | Ioni di litio (AURA ACC) | |||
| Tensione nominale batterie | 200V-600V | 230V-800V | ||
| Intervallo di tensione batterie | 200V-600V | 120V-800V | ||
| Massima corrente di carica/scarica | 50A/50A | 60A/60A | 2*75A/2*75A | |
| Massima potenza di carica/scarica | 15000W/9300W | 15000W/10500W | 30000W/24000W | 45000W/36000W |
| Curva di carica batterie al Litio | Auto-adattamento del BMS | |||
| Potenza attiva nominale CA | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Massima potenza apparente in uscita CA | 8800VA | 11000VA | 22000VA | 33000VA |
| Massima potenza in uscita CA (FP=1) | 8800W | 11000W | 22000W | 33000W |
| Massima corrente in uscita CA | 3*13.3A | 3*16.7A | 3*33.3A | 3*50A |
| Massima potenza per singola fase | 4kW | 5kW | 10Kw | 11Kw |
| Massima corrente (uscita) | 18.2A | 22.7A | - | |
| Potenza apparente (ingresso) | 15kVA | 40000VA | 45000VA | |
| Massima corrente (Ingresso) | 3*25A | 3*60.6A | 3*68.2A | |
| Tensione nominale CA | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | |||
| Intervallo di tensione CA | 277V-520V (Regolabile) | - | ||
| Frequenza nominale in uscita | 50Hz / 60Hz | |||
| Intervallo frequenza CA | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (In accordo con gli standard di rete locali) | |||
| Connessione alla rete | Trifase | |||
| Fattore di potenza | > 0.99 Potenza nominale (Regolabile 0.8 LD - 0.8 LG) | |||
| THDI | <3% (Potenza nominale) | |||
| Potenza nominale in uscita | 8000W | 10000W | 20000W | 30000W |
| Corrente nominale in uscita | 3*12.2A | 3*15.2A | 3*30.3A | 3*45.5A |
| Massima potenza singola fase | 4kW | 5kW | - | |
| Massima corrente singola fase | 18.2A | 22.7A | - | |
| Massima potenza (5min) | 9600VA | 12000VA | 24000VA | 36000VA |
| Massima potenza (10s) | 12000VA | 15000VA | 30000VA | 45000VA |
| Tensione di uscita nominale | 380V / 400V, 3W+N+PE | 380V / 400V / 415V, 3W+N+PE | ||
| Frequenza nominale in uscita | 50Hz / 60Hz | |||
| Tempo di trasferimento | 10ms (typ) / 20ms (max) | <10ms (typ) | ||
| THD tensione | <3% (R Carico), 5% (RCD carico) | <3% (R Carico), 100% (R carico) | ||
| Protezione anti-isola | Supportato | |||
| Protezione sovracorrente CA | Supportato | |||
| Protezione corto-circuito CA | Supportato | |||
| Protezione sovratensione CA | Supportato | |||
| Scaricatore di sovratensione | DC Tipo II, AC Tipo II | DC Tipo II, AC Tipo III | ||
| Rilevamento isolamento | Supportato | |||
| Altitudine massima di lavoro | 4000m (>2000m declassamento) | |||
| Rumorosità | 30dB | - | ||
| Grado di protezione ambientale | IP65 | IP66 | ||
| Intervallo di temperatura | -25 ~ 45 | -25 ~ 60 | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | |||
| Sistema di raffreddamento | Convenzione naturale | Ventola smart | ||
| Montaggio | A muro | |||
| Dimensioni (L*H*S) | 530mm*550mm*212mm | 660mm*596mm*235mm | ||
| Peso | 32Kg | 45Kg | 55Kg | |
| PV connettori | MC4/H4 | |||
| Display | LED+APP (Bluetooth) | |||
| Comunicazione di interfaccia | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RCR (for DI) / RS485 (per Meter) 1*DO, Optional: WiFi/GPRS/4G/Ethernet | CAN/RS485 (per BMS), DRM/RS485 (per Meter), Optional: WiFi/LAN, 3*DO, 2*DI | ||
| Rete | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627 | IEC 61727/62116, EN 50549-1, VDE 4105, AS 4777, CEI 0-21, G99, C10/11, RD627, CEI-016 | ||
| Safety | IEC62109-1&2, IEC62477-1 | |||
| Garanzia | 10 ANNI | |||
| ISO 9001:2015 Qualità | KIWA | |||
| ISO 14001:2015 Ambiente | KIWA | |||
| ISO 45001:2018 Sicurezza | KIWA | |||
| Factory Inspection Attestation Photovoltaic (PV) Panels | KIWA | |||
* L'intervallo di tensione e di frequenza di uscita può variare a seconda della normativa locale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* La potenza erogata in backup dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato di sistema (Temperatura, Capacità residua).
Le specifiche tecniche sono soggette a continui aggiornamenti e possono variare in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Verificare condizioni e validità delle garanzie direttamente con l'azienda al momento dell'acquisto.
Scheda tecnica
PDF · Inverter Trifase Ibrido
Tutti i documenti nell'Area Clienti
Accedi all'Area Clienti per scaricare tutta la documentazione relativa ai prodotti: schede tecniche, manuali, certificazioni e garanzie.
Vuoi saperne di più su questo prodotto, ricevere una quotazione o parlare con un tecnico? Compila il form: ti ricontattiamo con tutte le informazioni.